कल्याण: कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या 122 वॉर्डमधील 122 नगरसेवकांची निवड करण्यासाठी 15 जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. भिवंडी-निजामपूर मतदारसंघात एकूण 14,24,520 नोंदणीकृत मतदार होते. यामध्ये 7,45,392 पुरुष तर 6,78,576 महिला मतदारांचा समावेश होता. शहरातील 1,583 मतदान केंद्रांवर शांततेत मतदान झाले.
यंदा प्रथमच मतमोजणीची प्रक्रिया नऊ वेगवेगळ्या केंद्रांवर पार पडली, ही या निवडणुकीची विशेष बाब ठरली. ही लढत प्रामुख्याने महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांमध्ये होती. सत्ताधारी महायुतीमध्ये भारतीय जनता पक्ष (भाजप), शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांचा समावेश आहे. तर महाविकास आघाडीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हे पक्ष आहेत. दरम्यान, राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) बीएमसी निवडणुकीसाठी शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाशी युती केली असून काँग्रेसने वंचित बहुजन आघाडीशी (VBA) आघाडी केली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका (KDMC) ही ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण-डोंबिवली शहराची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. मुंबईपासून सुमारे 50 किलोमीटर अंतरावर असलेले हे शहर मुंबई महानगर प्रदेशाचा (MMR) महत्त्वाचा भाग आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार KDMC ची लोकसंख्या 12,47,327 इतकी आहे. शहराचा साक्षरता दर 91.37 टक्के असून दर 1,000 पुरुषांमागे 920 महिलांचे प्रमाण आहे, जे शहरीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे सामाजिक निर्देशांक मानले जातात.
सामाजिक रचनेच्या दृष्टीने, शहरातील सुमारे 80.75 टक्के लोकसंख्या हिंदू समाजाची आहे, तर मुस्लीम समाजाचे प्रमाण 6.76 टक्के आहे. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या जवळपास 10 टक्के असून अनुसूचित जमातींचे प्रमाण सुमारे 3 टक्के आहे. पायाभूत सुविधांचा विस्तार, तुलनेने परवडणारी घरे आणि उपनगरीय रेल्वेची मजबूत जोडणी यामुळे कल्याण-डोंबिवली हे वेगाने विकसित होत असलेले शहरी केंद्र म्हणून ओळखले जाते. याच कारणांमुळे एमएमआरमधील एक महत्त्वाचे सांस्कृतिक व निवासी केंद्र म्हणून शहराची ओळख अधिक बळकट होत आहे.
| वॉर्ड क्रमांक | आघाडी/विजयी उमेदवार | राजकीय पक्ष |
|---|---|---|
| 1A | — | — |
| 1B | — | — |
| 1C | — | — |
| 1D | — | — |
| 2A | दया गायकवाड | भाजप |
| 2B | अनघा देवळेकर | शिवसेना |
| 2C | वनिता पाटील | शिवसेना |
| 2D | गणेश कोत | शिवसेना |
| 3A | बांदेश जाधव | शिवसेना |
| 3B | हर्षाली थाविल | शिवसेना |
| 3C | उपेक्षा भोईर | भाजप |
| 3D | संतोष तरे | भाजप |
| 4A | तेजश्री गायकवाड | शिवसेना (उद्धव ठाकरे) |
| 4B | राहुल कोत | शिवसेना (उद्धव ठाकरे) |
| 4C | नमिता पाटील | शिवसेना |
| 4D | रोहन कोत | शिवसेना |
| 5A | विजया पोते | शिवसेना |
| 5B | शामल गायकवाड | भाजप |
| 5C | हेमलता पवार | भाजप |
| 5D | गणेश लांडगे | मनसे |
| 6A | — | — |
| 6B | — | — |
| 6C | — | — |
| 6D | — | — |
| 7A | — | — |
| 7B | — | — |
| 7C | — | — |
| 7D | — | — |
| 8A | — | — |
| 8B | — | — |
| 8C | — | — |
| 8D | — | — |
| 9A | — | — |
| 9B | — | — |
| 9C | — | — |
| 9D | — | — |
| 10A | — | — |
| 10B | — | — |
| 10C | — | — |
| 10D | — | — |
| 11A | रेश्मा निचल | शिवसेना |
| 11B | — | — |
| 11C | — | — |
| 11D | — | — |
| 12A | — | — |
| 12B | — | — |
| 12C | — | — |
| 12D | — | — |
| 13A | — | — |
| 13B | — | — |
| 13C | — | — |
| 13D | — | — |
| 14A | — | — |
| 14B | — | — |
| 14C | — | — |
| 14D | — | — |
| 15A | — | — |
| 15B | — | — |
| 15C | — | — |
| 15D | — | — |
| 16A | — | — |
| 16B | — | — |
| 16C | — | — |
| 16D | — | — |
| 17A | — | — |
| 17B | — | — |
| 17C | — | — |
| 17D | — | — |
| 18A | रेखा चौधरी | भाजप |
| 18B | — | — |
| 18C | — | — |
| 18D | — | — |
| 19A | पूजा म्हात्रे | भाजप (बिनविरोध) |
| 19B | सुनीता पाटील | भाजप (बिनविरोध) |
| 19C | साई शेलार | भाजप (बिनविरोध) |
| 19D | — | — |
| 20A | — | — |
| 20B | — | — |
| 20C | — | — |
| 20D | — | — |
| 21A | — | — |
| 22A | — | — |
| 22B | — | — |
| 22C | — | — |
| 22D | — | — |
| 23A | दीपेश म्हात्रे | शिवसेना (बिनविरोध) |
| 23B | — | — |
| 23C | हर्षदा भोईर | भाजप (बिनविरोध) |
| 23D | जयेश म्हात्रे | भाजप (बिनविरोध) |
| 24A | रमेश म्हात्रे | शिंदे गट शिवसेना (बिनविरोध) |
| 24B | ज्योती पाटील | भाजप (बिनविरोध) |
| 24C | वृषाली जोशी | शिंदे गट शिवसेना (बिनविरोध) |
| 24D | विश्वनाथ राणे | शिंदे गट शिवसेना (बिनविरोध) |
| 25A | — | — |
| 25B | — | — |
| 25C | — | — |
| 25D | — | — |
| 26A | मुकुंद पेडणेकर | भाजप (बिनविरोध) |
| 26B | रंजना पेंकर | भाजप (बिनविरोध) |
| 26C | असावरी केदार नवरे | भाजप (बिनविरोध) |
| 26D | — | — |
| 27A | मंदा पाटील | भाजप (बिनविरोध) |
| 27B | — | — |
| 27C | — | — |
| 27D | महेश पाटील | भाजप (बिनविरोध) |
| 28A | हर्षल मोरे | शिवसेना (बिनविरोध) |
| 28B | ज्योती मराठे | शिवसेना (बिनविरोध) |
| 28C | — | — |
| 28D | — | — |
| 29A | — | — |
| 29B | — | — |
| 29C | — | — |
| 29D | — | — |
| 30A | — | — |
| 30B | — | — |
| 30C | — | — |
| 31A | — | — |
| 31B | — | — |
| 31C | — | — |
